นามสกุลที่รองรับ
รองรับนามสกุลต้นทาง 8 แบบและปลายทาง 5 แบบ โดยการแปลงทั้งหมดทำงานในเบราว์เซอร์
นามสกุลต้นทาง (8 แบบ)
| นามสกุล | คำอธิบาย | วิธีประมวลผล |
|---|---|---|
| JPG/JPEG | นามสกุลมาตรฐานของรูปถ่าย | แก้ทิศทางตาม EXIF ให้อัตโนมัติ |
| PNG | ไม่สูญเสียคุณภาพและมีพื้นหลังโปร่งใส | ตรวจจับความโปร่งใสอัตโนมัติ |
| WebP | นามสกุลที่ปรับมาเพื่อเว็บ | ภาพเคลื่อนไหวจะแปลงเฉพาะเฟรมแรก |
| HEIC/HEIF | นามสกุลรูปถ่ายของ iPhone | ถอดรหัสในเบราว์เซอร์และแก้ทิศทางให้ |
| AVIF | นามสกุลรุ่นใหม่ที่บีบอัดสูง | ต้องใช้เบราว์เซอร์รุ่นใหม่ |
| GIF | ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว | ภาพเคลื่อนไหวจะแปลงเฉพาะเฟรมแรก |
| TIFF | นามสกุลสำหรับงานสแกนและงานพิมพ์ | ไฟล์หลายหน้าจะแปลงเฉพาะหน้าแรก |
| JXL | นามสกุล JPEG XL รุ่นใหม่ | ประมวลผลในเบราว์เซอร์ด้วยตัวถอดรหัส WASM |
นามสกุลปลายทาง (5 แบบ)
| นามสกุล | พื้นหลังโปร่งใส | ลักษณะเด่น |
|---|---|---|
| WebP | รองรับ | ดีที่สุดสำหรับเว็บ เบากว่า JPG 30–80% |
| JPG | ไม่รองรับ (เลือกสีพื้นหลังได้) | เข้ากันได้กว้างที่สุด เหมาะกับรูปถ่าย |
| PNG | รองรับ | ไม่สูญเสียคุณภาพ เหมาะกับโลโก้และภาพหน้าจอ |
| AVIF | รองรับ | บีบอัดดีที่สุด การเข้ารหัสใช้เวลาสองสามวินาที |
| JXL | รองรับ | นามสกุลรุ่นใหม่ เบากว่า JPEG มากกว่า 50% |
ขีดจำกัดการใช้งาน
- • ครั้งละไม่เกิน 5 ไฟล์
- • ไม่เกิน 20 MB ต่อไฟล์ และรวมไม่เกิน 50 MB
- • ความละเอียดสูงสุด 20,000 พิกเซลต่อด้าน และ 200 ล้านพิกเซลโดยรวม
- • ไม่ต้องสมัครสมาชิกและใช้ฟรี
สิ่งที่ยังไม่รองรับ
- • การบันทึกออกเป็น WebP เคลื่อนไหว (หากต้องการแปลง GIF หรือ WebP เป็น GIF เคลื่อนไหว ให้ใช้ แปลงและย่อภาพเคลื่อนไหว)
- • การรับไฟล์ AVIF เคลื่อนไหว
- • นามสกุล SVG, ICO และ BMP — จะทยอยเพิ่มให้
- • การแปลงทุกหน้าของไฟล์ TIFF หลายหน้า